Монтажные принадлежности и дополнительное оборудование
DEVI™
Дополнительное оборудование для регуляторов Devireg™
Датчики температуры
| Код товара | Диапазон температ. | Сопротивление/ при t °C | Материал | Размеры | Класс IP | **Цена, EUR | |
| 19 121 440 | -10°С +50°С |
NTC, 15 кОм/25°С Датчик температуры на проводе | PVC | 3 м, Ø 5 мм | IP 67 | 11,4 | ![]() |
| 19 101 468 | -10°С +50°С |
NTC, 15 кОм/25°С Датчик температуры на проводе | PVC | 6,0 м, Ø 8 мм | IP 65 | 14,4 | ![]() |
| 19 101 500 | -10°С +50°С |
NTC, 15 кОм/25°С Датчик температуры на проводе | PVC | 10,0 м, Ø 8 мм | IP 65 | 18 | |
| 19 211 243 | +30°С +90°С |
NTC, 100кОм/25°С Датчик температуры на проводе | PVC | 2,5 м, Ø 8 мм | IP 65 | 33,6 | |
| 19 121 433 | +50°С 4 +170°С | NTC, 16,7кОм/100°С Датчик температуры на проводе | Силикон | 2,5 м, Ø 9 мм | IP 65 | 39,6 | ![]() |
| 19 114008 | -10°С +50°С |
NTC, 15 кОм/25°С Датчик температуры воздуха в помещении | 84 х 84 х 25 мм | IP 20 | 19,2 | ![]() |
|
| 19 116 060 | -10°C +50°С |
NTC, 15 кОм/25°С Датчик температуры наружного воздуха | 70 х 50 х 35 мм | IP 44 | 27,6 | ![]() |
Монтажные принадлежности и дополнительное оборудование для нагревательных кабелей
| Код | Название | Описание | шт./м | "Цена, EUR | |
| 19 805 193 | Deviclip Guardhook | Крепление пластиковое для монтажа кабеля на поверхности и на краю кровли: фиксатор кабеля (20 шт.) + защёлка (10 шт.) + пластиковый хомут (30 шт.) | 1 уп. | 19,2 | ![]() |
| 19 805 191 | Devigut™ | Крепление пластиковое для монтажа кабеля в желобах, 4шт./м желоба | 1 уп. 25 шт. | 7,2 | ![]() |
| 19 805 241 | Devichain™ | Цепь оцинкованная для монтажа кабеля в трубах, max возможная длина 30м, внутренний размер 8 мм | 1 м | 4,8 | ![]() |
| 19 805 258 | Devidrain™ | Крепление пластиковое для монтажа кабеля на цепь, 4шт./м трубы | 1 уп. 25 шт. | 4,8 | ![]() |
| 19 805 192 | Deviclip Roofhook | Крепление пластиковое для монтажа кабеля на поверхность кровли. Монтаж под винты крепления листов кровли макс, диаметром 6 мм. Для фиксации кабеля требуется доп. электрохомут | 1 уп. 25 шт. | 4,8 | ![]() |
| 19 805 704 | Devirep™ | Ремонтный набор с клеевым компаундом для двухжильного кабеля | 1 шт. | 24,0 | ![]() |
| 18 055 350 | Devicrimp™ 1 для кабеля | Ремонтный набор с термоусадочными трубками для двухжильного кабеля | 1 шт. | 12,0 | ![]() |
| 19 808 046 | Devicrimp™ 2 для мата | Ремонтный набор для Devimat с термоусадочными трубками | 1 шт. | 3,6 | ![]() |
| 86 000 080 | Devicrimp™ для силикона | Муфта термоусадочная с силиконовыми холодными концами - 2 шт. длиной по 1 м для монтажа на объекте, макс, рабочая темп-ра 170°С | 1 шт. | 30,0 | ![]() |
| 19 805 076 | alutape | Алюминиевая липкая лента, ширина 38 мм | 1 уп. 50 м | 28,8 | ![]() |
Монтажная лента для нагревательных кабелей
| Код | Название | Описание | шт./м | Цена, EUR | |
| 19 808 195 | Devifast™ | Оцинкованная стальная монтажная лента для крепления кабеля, шаг крепления 2,5 см | 1 уп. 25 м | 18,0 | ![]() |
| 19 808 222 | Devifast™ cobber | Медная монтажная лента для крепления кабеля, шаг крепления 2,5 см | 1 уп. 25 м | 108,0 | ![]() |
| 19 808 197 | Devifast™ wide | Оцинкованная стальная монтажная лента двойная, для желобов и водостоков, ширина 5 см | 1 уп. 50 м | 103,2 | ![]() |
моя корзина
Марина
Валентина


















